Por favor tenga en cuenta para envíos que:
- Los envíos realizados por EcoShopping solamente son realizados en territorio Colombiano y lugares puntuales, por lo tanto te invitamos a verificar tabla de envío.
- Después de que el cliente cancele su pedido recibirá a través del correo electrónico el número de guía para que haga seguimiento de sus envíos una vez es entregada a la transportadora. Para aclarar este proceso tarda entre uno a dos días hábiles.
- Nuestra localización es en el municipio de Medellín, todos los pedidos se realizan desde este lugar, razón por la cual los tiempos de entrega pueden variar dependiendo de la distancia que hay desde nuestra ubicación hasta la ciudad de destino. Es decir, en la guía que es dada por la transportadora se dará a conocer el tiempo estimado de entrega, este puede variar entre 1 a 6 días hábiles.
- En caso de que no hayas recibido tu pedido (envíos) después de haber transcurrido 7 días hábiles, por favor comunicarse al correo [email protected] ó al [email protected] al celular 3183807099, también al 3002761736.
- Si el comprador desea modificar su dirección de entrega, deberá contactarse lo más pronto posible con nosotros para redireccionar el paquete hacia donde el usuario desea. Después de que ya se haya generado una orden de despacho, ya no se podrá realizar cambio de destino. Se le recomienda al cliente que verifique sus datos para evitar extravío de la mercancía por proveer localizaciones incorrectas.
- Cuando la empresa transportadora entregue su paquete se debe revisar que el empaque esté en perfectas condiciones. Si presencia alguna avería, no firme la guía, porque de lo contrario no tendrá derecho a reclamación.
- Los precios de los productos y el saldo a pagar en la página de Checkout no incluye ningún costo de envíos. Para conocer el costo aproximado de envío de su producto, detallamos a continuación el monto para los diferentes municipios de Colombia donde tenemos cobertura. Tenga en cuenta que los precios descritos a continuación son precios aproximados.
Consulta tabla de envíos
DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | HASTA 2 Kg |
---|---|---|
Antioquia | Área Metropolitana del Valle de Aburrá | $6.000 |
Municipios restantes | $12.000 | |
Risaralda | Pereira, Dosquebradas | $15.000 |
Apía | $20.000 | |
Balboa | $20.000 | |
Guática | $20.000 | |
La Celia | $20.000 | |
La Virginia, Santa Rosa de Cabal | $15.000 | |
Marsella | $20.000 | |
Mistrató | $20.000 | |
Pueblo Rico | $20.000 | |
Quinchía | $20.000 | |
Santuario | $20.000 | |
Belén de Umbría | $20.000 | |
Santander | Chimá | $20.000 |
Capitanejo | $20.000 | |
El Peñón | $20.000 | |
Puerto Wilches | $20.000 | |
Puerto Parra | $20.000 | |
Bucaramanga | $20.000 | |
Aguada | $20.000 | |
Albania | $20.000 | |
Aratoca | $20.000 | |
Barbosa | $20.000 | |
Barrancabermeja, Barichara | $12.000 | |
Betulia | $20.000 | |
Bolívar | $20.000 | |
Cabrera | $20.000 | |
California | $20.000 | |
Carcasí | $20.000 | |
Cepitá | $20.000 | |
Cerrito | $20.000 | |
Charalá | $20.000 | |
Charta | $20.000 | |
Chipatá | $20.000 | |
Cimitarra | $20.000 | |
Concepción | $20.000 | |
Confines | $20.000 | |
Contratación | $20.000 | |
Coromoro | $20.000 | |
Curití | $20.000 | |
El Guacamayo | $20.000 | |
El Playón | $20.000 | |
Encino | $20.000 | |
Enciso | $20.000 | |
Florián | $20.000 | |
Floridablanca | $20.000 | |
Galán | $20.000 | |
Gambita | $20.000 | |
Girón | $20.000 | |
Guaca | $20.000 | |
Guadalupe | $20.000 | |
Guapotá | $20.000 | |
Guavatá | $20.000 | |
Güepsa | $20.000 | |
Jesús María | $20.000 | |
Jordán | $20.000 | |
La Belleza | $20.000 | |
Landázuri | $20.000 | |
La Paz | $20.000 | |
Lebríja | $20.000 | |
Los Santos | $20.000 | |
Macaravita | $20.000 | |
Málaga | $12.000 | |
Mogotes | $20.000 | |
Molagavita | $20.000 | |
Ocamonte | $20.000 | |
Oiba | $20.000 | |
Onzaga | $20.000 | |
Palmar | $20.000 | |
Páramo | $20.000 | |
Piedecuesta | $20.000 | |
Pinchote | $20.000 | |
Puente Nacional | $20.000 | |
Rionegro | $20.000 | |
San Andrés | $20.000 | |
San Gil, Matanza, Socorro, Vélez | $12.000 | |
San Joaquín | $20.000 | |
San Miguel | $20.000 | |
Santa Bárbara | $20.000 | |
Simacota | $20.000 | |
Suaita | $20.000 | |
Sucre | $20.000 | |
Suratá | $20.000 | |
Tona | $20.000 | |
Vetas | $20.000 | |
Villanueva | $20.000 | |
Zapatoca | $20.000 | |
Palmas del Socorro | $20.000 | |
San Vicente de Chucurí | $20.000 | |
San José de Miranda | $20.000 | |
Santa Helena del Opón | $20.000 | |
Sabana de Torres | $20.000 | |
El Carmen de Chucurí | $20.000 | |
Valle de San José | $20.000 | |
San Benito | $20.000 | |
Hato | $20.000 | |
Norte de Santander | Pamplonita | $20.000 |
Pamplona | $20.000 | |
Silos | $20.000 | |
Cúcuta | $20.000 | |
Cácota | $18.000 | |
Toledo | $18.000 | |
Mutiscua | $18.000 | |
El Zulia | $18.000 | |
El Carmen | $18.000 | |
Salazar | $18.000 | |
Cucutilla | $18.000 | |
Puerto Santander | $18.000 | |
Gramalote | $18.000 | |
El Tarra | $18.000 | |
Teorama | $18.000 | |
Arboledas | $18.000 | |
Lourdes | $18.000 | |
Bochalema | $18.000 | |
Convención | $18.000 | |
Hacarí | $18.000 | |
Herrán | $18.000 | |
Tibú | $18.000 | |
San Cayetano | $18.000 | |
San Calixto | $18.000 | |
La Playa | $18.000 | |
Chinácota | $18.000 | |
Ragonvalia | $18.000 | |
La Esperanza | $18.000 | |
Villa del Rosario | $20.000 | |
Chitagá | $18.000 | |
Sardinata | $18.000 | |
Abrego | $18.000 | |
Los Patios | $18.000 | |
Ocaña | $20.000 | |
Bucarasica | $18.000 | |
Santiago | $18.000 | |
Labateca | $18.000 | |
Cachirá | $18.000 | |
Villa Caro | $18.000 | |
Durania | $18.000 | |
Sucre | Caimito | $28.000 |
Municipios restantes | $18.000 | |
Casanare | Nunchía | $28.000 |
Maní | $18.000 | |
Támara | $23.000 | |
Orocué | $18.000 | |
Yopal | $18.000 | |
Aguazul | $18.000 | |
Chámeza | $18.000 | |
Hato Corozal | $18.000 | |
La Salina | $18.000 | |
Monterrey | $18.000 | |
Pore | $18.000 | |
Recetor | $18.000 | |
Sabanalarga | $18.000 | |
Sácama | $18.000 | |
Tauramena | $18.000 | |
Trinidad | $18.000 | |
Villanueva | $18.000 | |
San Luis de Gaceno | $18.000 | |
Paz de Ariporo | $18.000 | |
Cundinamarca | Albán | $18.000 |
Anolaima | $18.000 | |
Chía | $18.000 | |
El Peñón | $20.000 | |
Sopó | $20.000 | |
Gama | $20.000 | |
Sasaima | $20.000 | |
Yacopí | $20.000 | |
Anapoima | $20.000 | |
Arbeláez | $20.000 | |
Beltrán | $20.000 | |
Bituima | $20.000 | |
Bojacá | $20.000 | |
Cabrera | $20.000 | |
Cachipay | $20.000 | |
Cajicá | $20.000 | |
Caparrapí | $20.000 | |
Caqueza | $18.000 | |
Chaguaní | $20.000 | |
Chipaque | $20.000 | |
Choachí | $20.000 | |
Chocontá | $18.000 | |
Cogua | $20.000 | |
Cota | $20.000 | |
Cucunubá | $20.000 | |
El Colegio | $20.000 | |
El Rosal | $20.000 | |
Fomeque | $20.000 | |
Fosca | $20.000 | |
Funza | $20.000 | |
Fúquene | $20.000 | |
Gachala | $20.000 | |
Gachancipá | $20.000 | |
Gachetá | $18.000 | |
Girardot | $18.000 | |
Granada | $20.000 | |
Guachetá | $20.000 | |
Guaduas | $18.000 | |
Guasca | $20.000 | |
Guataquí | $20.000 | |
Guatavita | $20.000 | |
Fusagasugá | $18.000 | |
Guayabetal | $20.000 | |
Gutiérrez | $20.000 | |
Jerusalén | $20.000 | |
Junín | $20.000 | |
La Calera | $20.000 | |
La Mesa | $18.000 | |
La Palma | $18.000 | |
La Peña | $20.000 | |
La Vega | $20.000 | |
Lenguazaque | $20.000 | |
Macheta | $20.000 | |
Madrid | $20.000 | |
Manta | $20.000 | |
Medina | $20.000 | |
Mosquera | $20.000 | |
Nariño | $20.000 | |
Nemocón | $20.000 | |
Nilo | $20.000 | |
Nimaima | $20.000 | |
Nocaima | $20.000 | |
Venecia | $20.000 | |
Pacho | $18.000 | |
Paime | $20.000 | |
Pandi | $20.000 | |
Paratebueno | $20.000 | |
Pasca | $20.000 | |
Puerto Salgar | $20.000 | |
Pulí | $20.000 | |
Quebradanegra | $20.000 | |
Quetame | $20.000 | |
Quipile | $20.000 | |
Apulo | $20.000 | |
Ricaurte | $20.000 | |
San Bernardo | $20.000 | |
San Cayetano | $20.000 | |
San Francisco | $20.000 | |
Zipaquirá | $18.000 | |
Sesquilé | $20.000 | |
Sibaté | $20.000 | |
Silvania | $20.000 | |
Simijaca | $20.000 | |
Soacha | $18.000 | |
Subachoque | $20.000 | |
Suesca | $20.000 | |
Supatá | $20.000 | |
Susa | $20.000 | |
Sutatausa | $20.000 | |
Tabio | $20.000 | |
Tausa | $20.000 | |
Tena | $20.000 | |
Tenjo | $20.000 | |
Tibacuy | $20.000 | |
Tibirita | $20.000 | |
Tocaima | $20.000 | |
Tocancipá | $20.000 | |
Topaipí | $20.000 | |
Ubalá | $20.000 | |
Ubaque | $20.000 | |
Une | $20.000 | |
Útica | $20.000 | |
Vianí | $20.000 | |
Villagómez | $20.000 | |
Villapinzón | $20.000 | |
Villeta | $18.000 | |
Viotá | $20.000 | |
Zipacón | $20.000 | |
Facatativá | $18.000 | |
San Juan de Río Seco | $20.000 | |
Villa de San Diego de Ubate | $18.000 | |
Guayabal de Siquima | $20.000 | |
San Antonio del Tequendama | $20.000 | |
Agua de Dios | $20.000 | |
Carmen de Carupa | $20.000 | |
Vergara | $20.000 | |
Bogotá | $20.000 | |
Vaupés | Mitú, Caruru, Taraira | $34.000 |
Córdoba | Montelíbano | $12.000 |
Montería | $12.000 | |
Ayapel | $18.000 | |
Buenavista | $12.000 | |
Canalete | $12.000 | |
Cereté | $12.000 | |
Chimá | $15.000 | |
Chinú | $15.000 | |
Cotorra | $15.000 | |
Lorica | $15.000 | |
Los Córdobas | $15.000 | |
Momil | $15.000 | |
Moñitos | $15.000 | |
Planeta Rica | $15.000 | |
Pueblo Nuevo | $15.000 | |
Puerto Escondido | $19.000 | |
Purísima | $15.000 | |
Sahagún | $15.000 | |
San Andrés Sotavento | $15.000 | |
San Antero | $15.000 | |
San Pelayo | $15.000 | |
Tierralta | $15.000 | |
Tuchín | $15.000 | |
Valencia | $15.000 | |
La Apartada | $15.000 | |
Puerto Libertador | $15.000 | |
San Bernardo del Viento | $15.000 | |
San José de Uré | $15.000 | |
Ciénaga de Oro | $15.000 | |
San Carlos | $15.000 | |
Putumayo | Puerto Asís | $16.000 |
Villagarzón | $16.000 | |
Mocoa | $16.000 | |
Colón | $16.000 | |
Orito | $16.000 | |
Puerto Caicedo | $16.000 | |
Puerto Guzmán | $16.000 | |
Leguízamo | $25.000 | |
Sibundoy | $16.000 | |
San Francisco | $16.000 | |
Santiago | $16.000 | |
Nariño | Buesaco | $20.000 |
San Andrés de Tumaco | $28.000 | |
Belén | $20.000 | |
Chachagüí | $20.000 | |
Pasto | $18.000 | |
Aldana | $16.000 | |
Barbacoas | $28.000 | |
Consaca | $20.000 | |
Contadero | $20.000 | |
Córdoba | $20.000 | |
Cuaspud | $20.000 | |
Cumbal | $20.000 | |
Cumbitara | $20.000 | |
El Charco | $20.000 | |
El Peñol | $20.000 | |
El Rosario | $20.000 | |
El Tambo | $20.000 | |
Funes | $20.000 | |
Guachucal | $20.000 | |
Guaitarilla | $20.000 | |
Gualmatán | $20.000 | |
Iles | $20.000 | |
Imués | $20.000 | |
Ipiales | $20.000 | |
La Cruz | $20.000 | |
La Florida | $20.000 | |
La Llanada | $20.000 | |
La Tola | $20.000 | |
La Unión | $20.000 | |
Leiva | $20.000 | |
Linares | $20.000 | |
Nariño | $16.000 | |
Olaya Herrera | $35.000 | |
Ospina | $35.000 | |
Francisco Pizarro | $16.000 | |
Policarpa | $35.000 | |
Potosí | $20.000 | |
Providencia | $20.000 | |
Puerres | $20.000 | |
Pupiales | $28.000 | |
Ricaurte | $20.000 | |
Roberto Payán | $20.000 | |
Samaniego | $20.000 | |
Sandoná | $20.000 | |
San Bernardo | $20.000 | |
San Lorenzo | $20.000 | |
San Pablo | $20.000 | |
Santa Bárbara | $34.000 | |
Sapuyes | $20.000 | |
Taminango | $20.000 | |
Tangua | $20.000 | |
Santacruz | $20.000 | |
Túquerres | $20.000 | |
Yacuanquer | $20.000 | |
San Pedro de Cartago | $23.000 | |
El Tablón de Gómez | $20.000 | |
Atlántico | Barranquilla | $15.000 |
Baranoa | $23.000 | |
Candelaria | $23.000 | |
Galapa | $15.000 | |
Luruaco | $23.000 | |
Malambo | $15.000 | |
Manatí | $28.000 | |
Piojó | $28.000 | |
Polonuevo | $23.000 | |
Sabanagrande | $19.500 | |
Sabanalarga | $23.000 | |
Santa Lucía | $23.000 | |
Santo Tomás | $23.000 | |
Soledad | $18.000 | |
Suan | $21.000 | |
Tubará | $21.000 | |
Usiacurí | $21.000 | |
Repelón | $21.000 | |
Puerto Colombia | $21.000 | |
Ponedera | $33.800 | |
Juan de Acosta | $21.000 | |
Palmar de Varela | $21.000 | |
Campo de La Cruz | $21.000 | |
Bolívar | El Peñón | $33.800 |
Achí | $23.000 | |
Arenal | $27.000 | |
Arjona | $17.600 | |
Arroyohondo | $15.800 | |
Calamar | $15.800 | |
Cantagallo | $15.800 | |
Cicuco | $26.200 | |
Córdoba | $15.800 | |
Clemencia | $21.000 | |
El Guamo | $21.000 | |
Magangué | $21.000 | |
Mahates | $21.000 | |
Margarita | $21.000 | |
Montecristo | $21.000 | |
Mompós | $21.000 | |
Morales | $21.000 | |
Norosí | $21.000 | |
Pinillos | $21.000 | |
Regidor | $21.000 | |
Río Viejo | $21.000 | |
San Estanislao | $21.000 | |
San Fernando | $21.000 | |
San Juan Nepomuceno | $21.000 | |
Santa Catalina | $21.000 | |
Santa Rosa | $21.000 | |
Simití | $21.000 | |
Soplaviento | $21.000 | |
Talaigua Nuevo | $21.000 | |
Tiquisio | $21.000 | |
Turbaco | $15.800 | |
Turbaná | $21.000 | |
Villanueva | $21.000 | |
Cartagena | $15.800 | |
María la Baja | $21.000 | |
San Cristóbal | $21.000 | |
Zambrano | $21.000 | |
Barranco de Loba | $21.000 | |
Santa Rosa del Sur | $21.000 | |
Hatillo de Loba | $21.000 | |
El Carmen de Bolívar | $21.000 | |
San Martín de Loba | $21.000 | |
Altos del Rosario | $21.000 | |
San Jacinto del Cauca | $21.000 | |
San Pablo de Borbur | $21.000 | |
San Jacinto | $21.000 | |
Valle del Cauca | Tuluá | $18.000 |
Florida | $21.000 | |
Jamundí | $21.000 | |
Buenaventura | $21.000 | |
El Dovio | $21.000 | |
Roldanillo | $21.000 | |
Argelia | $21.000 | |
Sevilla | $18.000 | |
Zarzal | $18.000 | |
El Cerrito | $21.000 | |
Cartago | $18.000 | |
Caicedonia | $18.000 | |
El Cairo | $21.000 | |
La Unión | $21.000 | |
Restrepo | $21.000 | |
Dagua | $21.000 | |
Guacarí | $21.000 | |
Ansermanuevo | $21.000 | |
Bugalagrande | $18.000 | |
La Victoria | $21.000 | |
Ginebra | $21.000 | |
Yumbo | $18.000 | |
Obando | $21.000 | |
Bolívar | $21.000 | |
Cali | $18.000 | |
San Pedro | $21.000 | |
Guadalajara de Buga | $21.000 | |
Calima | $21.000 | |
Andalucía | $21.000 | |
Pradera | $21.000 | |
Yotoco | $21.000 | |
Palmira | $18.000 | |
Riofrío | $28.000 | |
Alcalá | $21.000 | |
Versalles | $21.000 | |
El Águila | $21.000 | |
Toro | $21.000 | |
Candelaria | $21.000 | |
La Cumbre | $21.000 | |
Ulloa | $21.000 | |
Trujillo | $21.000 | |
Vijes | $21.000 | |
Tolima | Casabianca | $20.000 |
Anzoátegui | $20.000 | |
Ibagué | $18.000 | |
Líbano | $20.000 | |
Lérida | $18.000 | |
Suárez | $20.000 | |
Alpujarra | $20.000 | |
Alvarado | $20.000 | |
Ambalema | $20.000 | |
Armero | $20.000 | |
Ataco | $20.000 | |
Cajamarca | $20.000 | |
Chaparral | $18.000 | |
Coello | $20.000 | |
Coyaima | $20.000 | |
Cunday | $20.000 | |
Dolores | $20.000 | |
Espinal | $18.000 | |
Falan | $20.000 | |
Flandes | $20.000 | |
Fresno | $20.000 | |
Guamo | $18.000 | |
Herveo | $20.000 | |
Honda | $18.000 | |
Icononzo | $20.000 | |
Mariquita | $20.000 | |
Melgar | $18.000 | |
Murillo | $20.000 | |
Natagaima | $20.000 | |
Ortega | $20.000 | |
Palocabildo | $20.000 | |
Piedras | $20.000 | |
Planadas | $20.000 | |
Prado | $20.000 | |
Purificación | $18.000 | |
Rio Blanco | $20.000 | |
Roncesvalles | $20.000 | |
Rovira | $18.000 | |
Saldaña | $18.000 | |
Santa Isabel | $20.000 | |
Venadillo | $20.000 | |
Villahermosa | $20.000 | |
Villarrica | $20.000 | |
Valle de San Juan | $20.000 | |
Carmen de Apicala | $20.000 | |
San Luis | $20.000 | |
San Antonio | $20.000 | |
Caquetá | Milán | $23.000 |
Florencia | $23.000 | |
Albania | $23.000 | |
Curillo | $23.000 | |
El Doncello | $23.000 | |
El Paujil | $23.000 | |
Morelia | $23.000 | |
Puerto Rico, Belén de los Andaquies | $20.000 | |
La Montañita | $23.000 | |
San Vicente del Caguán | $20.000 | |
Solano | $23.000 | |
Solita | $23.000 | |
Valparaíso | $23.000 | |
San José del Fragua | $23.000 | |
Cartagena del Chairá | $23.000 | |
Amazonas | Leticia | $31.000 |
Puerto Nariño | $34.000 | |
Boyacá | Todos los municipios | $18.000 |
Cauca | Páez | $23.000 |
Popayán | $15.000 | |
Almaguer | $23.000 | |
Argelia | $23.000 | |
Balboa | $23.000 | |
Bolívar | $15.000 | |
Buenos Aires | $23.000 | |
Cajibío | $23.000 | |
Caldono | $23.000 | |
Caloto | $15.000 | |
Corinto | $23.000 | |
El Tambo | $23.000 | |
Florencia | $23.000 | |
Guachené | $23.000 | |
Guapi | $15.000 | |
Inzá | $23.000 | |
Jambaló | $23.000 | |
La Sierra | $23.000 | |
La Vega | $23.000 | |
Mercaderes | $23.000 | |
Miranda | $23.000 | |
Morales | $23.000 | |
Padilla | $23.000 | |
Patía | $15.000 | |
Piamonte | $23.000 | |
Piendamó | $23.000 | |
Puerto Tejada | $15.000 | |
Puracé | $23.000 | |
Rosas | $23.000 | |
Santa Rosa | $23.000 | |
Silvia | $15.000 | |
Sotara | $23.000 | |
Suárez | $23.000 | |
Sucre | $23.000 | |
Timbío | $23.000 | |
Timbiquí | $23.000 | |
Toribio | $23.000 | |
Totoró | $23.000 | |
Villa Rica | $23.000 | |
Santander de Quilichao | $15.000 | |
San Sebastián | $23.000 | |
Chocó | Tadó | $23.000 |
Quibdó, Acandí, Nóvita | $20.000 | |
Bagadó | $34.000 | |
Cértegui | $34.000 | |
Condoto | $34.000 | |
Juradó | $34.000 | |
Lloró | $34.000 | |
Medio Atrato | $34.000 | |
Medio Baudó | $34.000 | |
Medio San Juan | $34.000 | |
Nuquí | $34.000 | |
Río Iro | $34.000 | |
Río Quito | $34.000 | |
Riosucio | $34.000 | |
Sipí | $34.000 | |
Unguía | $34.000 | |
Istmina | $23.000 | |
El Litoral del San Juan | $34.000 | |
El Cantón del San Pablo | $34.000 | |
El Carmen de Atrato | $34.000 | |
San José del Palmar | $34.000 | |
Belén de Bajira | $34.000 | |
Caldas | Manizales | $12.000 |
Aguadas | $12.000 | |
Anserma | $12.000 | |
Aranzazu | $20.000 | |
Belalcázar | $20.000 | |
Chinchiná | $20.000 | |
Filadelfia | $20.000 | |
La Dorada | $20.000 | |
La Merced | $20.000 | |
Manzanares | $20.000 | |
Marmato | $20.000 | |
Marulanda | $20.000 | |
Neira | $20.000 | |
Norcasia | $20.000 | |
Pácora | $12.000 | |
Palestina | $20.000 | |
Pensilvania | $12.000 | |
Riosucio | $12.000 | |
Risaralda | $20.000 | |
Salamina | $12.000 | |
Samaná | $20.000 | |
San José | $20.000 | |
Supía | $20.000 | |
Victoria | $20.000 | |
Villamaría | $20.000 | |
Viterbo | $20.000 | |
Marquetalia | $20.000 | |
Magdalena | Santa Bárbara de Pinto | $20.000 |
Pueblo Viejo | $28.000 | |
Algarrobo | $28.000 | |
Aracataca | $28.000 | |
Ariguaní | $28.000 | |
Cerro San Antonio | $28.000 | |
Chivolo | $28.000 | |
Concordia | $28.000 | |
El Piñon | $28.000 | |
El Retén | $28.000 | |
Guamal | $28.000 | |
Nueva Granada | $28.000 | |
Pedraza | $28.000 | |
Pivijay | $28.000 | |
Remolino | $28.000 | |
Salamina | $28.000 | |
San Zenón | $28.000 | |
Santa Ana | $28.000 | |
Sitionuevo | $28.000 | |
Tenerife | $28.000 | |
Zapayán | $28.000 | |
Zona Bananera | $28.000 | |
Ciénaga, Plato, Fundación, Santa Marta, El Banco | $18.000 | |
San Sebastián de Buenavista | $28.000 | |
Sabanas de San Angel | $28.000 | |
Pijiño del Carmen | $28.000 | |
Cesar | Todos los municipios (No se entrega en Agustín Codazzi) | $20.000 |
Quindío | Todos los municipios | $20.000 |
Meta | Castilla la Nueva | $20.000 |
Villavicencio | $18.000 | |
Acacias | $18.000 | |
Cabuyaro | $20.000 | |
Cubarral | $20.000 | |
Cumaral | $20.000 | |
El Calvario | $20.000 | |
El Castillo | $18.000 | |
El Dorado | $20.000 | |
Granada | $18.000 | |
Guamal | $20.000 | |
Mapiripán | $20.000 | |
Mesetas | $18.000 | |
La Macarena | $20.000 | |
Uribe | $20.000 | |
Lejanías | $20.000 | |
Puerto Concordia | $20.000 | |
Puerto Gaitán | $20.000 | |
Puerto López | $18.000 | |
Puerto Lleras | $20.000 | |
Puerto Rico | $20.000 | |
Restrepo | $20.000 | |
San Juanito | $20.000 | |
San Martín | $18.000 | |
Vista Hermosa | $20.000 | |
Barranca de Upía | $20.000 | |
Fuente de Oro | $20.000 | |
San Carlos de Guaroa | $34.000 | |
San Juan de Arama | $20.000 | |
Huila | Neiva | $18.000 |
Acevedo | $18.000 | |
Agrado | $28.000 | |
Aipe | $20.000 | |
Algeciras | $20.000 | |
Altamira | $20.000 | |
Baraya | $20.000 | |
Campoalegre | $20.000 | |
Colombia | $20.000 | |
Elías | $20.000 | |
Garzón | $18.000 | |
Gigante | $20.000 | |
Guadalupe | $20.000 | |
Hobo | $20.000 | |
Iquira | $20.000 | |
Isnos | $20.000 | |
La Argentina | $20.000 | |
La Plata | $18.000 | |
Nátaga | $20.000 | |
Oporapa | $20.000 | |
Paicol | $20.000 | |
Palermo | $20.000 | |
Palestina | $20.000 | |
Pital | $20.000 | |
Pitalito | $18.000 | |
Rivera | $20.000 | |
Saladoblanco | $20.000 | |
Santa María | $20.000 | |
Suaza | $20.000 | |
Tarqui | $20.000 | |
Tesalia | $20.000 | |
Tello | $20.000 | |
Teruel | $20.000 | |
Timaná | $20.000 | |
Villavieja | $20.000 | |
Yaguará | $20.000 | |
San Agustín | $20.000 | |
La Guajira | Riohacha | $20.000 |
Albania | $20.000 | |
Barrancas | $20.000 | |
Dibula | $23.000 | |
Distracción | $28.000 | |
El Molino | $28.000 | |
Fonseca | $28.000 | |
Hatonuevo | $28.000 | |
Maicao | $20.000 | |
Manaure | $28.000 | |
Uribia | $28.000 | |
Urumita | $28.000 | |
Villanueva | $28.000 | |
La Jagua del Pilar | $28.000 | |
San Juan del Cesar | $20.000 | |
Arauca | Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón, Saravena, Tame, Arauca | $28.000 |
Guainía | Inírida | $34.000 |
Vichada | Puerto Carreño, La Primavera, Santa Rosalía, Cumaribo | $34.000 |
Guaviare | Calamar, Miraflores, El Retorno | $34.000 |
San José del Guaviare | $28.000 |
Si la opción seleccionada en el momento de confirmación del pedido es "Pago de los costos de envío contra-entrega", uno de nuestros asesores se comunicará con usted para confirmarle el valor del envío y demás detalles. Para tener más información sobre envíos Comunícate con uno de nuestros asesores.